| Calling To | Local Access |
|---|---|
| Afghanistan +93 | 43.90¢ |
| Mobile | 43.90¢ |
| Albania +355 | 6.80¢ |
| Mobile | 20.10¢ |
| Tirana | 3.80¢ |
| Algeria +213 | 13.70¢ |
| Mobile | 65.90¢ |
| Amer. Samoa +1684 | 8.70¢ |
| Mobile | 8.70¢ |
| Andorra +376 | 4.90¢ |
| Mobile | 31.70¢ |
| Angola +244 | 19.50¢ |
| Mobile | 22.60¢ |
| Anguilla +1264 | 21.30¢ |
| Mobile | 40.70¢ |
| Antarctica +672 | 100.00¢ |
| Mobile | 38.00¢ |
| Antigua +1268 | 29.10¢ |
| Mobile | 31.10¢ |
| Argentina +54 | 3.60¢ |
| Buenos Aires | 3.10¢ |
| Mobile | 23.20¢ |
| Armenia +374 | 21.00¢ |
| Mobile | 31.20¢ |
| Yerevan | 20.10¢ |
| Aruba +297 | 18.30¢ |
| Mobile | 41.90¢ |
| Ascension Isl. +247 | 97.20¢ |
| Australia +61 | 3.70¢ |
| Mobile | 23.20¢ |
| Austria +43 | 2.80¢ |
| Mobile | 6.00¢ |
| Azerbaijan +994 | 44.10¢ |
| Mobile | 66.60¢ |
| Calling To | Local Access |
|---|---|
| Bahamas +1242 | 18.90¢ |
| Mobile | 39.50¢ |
| Bahrain +973 | 4.10¢ |
| Mobile | 9.70¢ |
| Bangladesh +880 | 9.60¢ |
| Mobile | 9.60¢ |
| Barbados +1246 | 16.70¢ |
| Mobile | 41.10¢ |
| Belarus +375 | 28.30¢ |
| Mobile | 29.90¢ |
| Belgium +32 | 2.50¢ |
| Mobile | 11.40¢ |
| Belize +501 | 43.50¢ |
| Mobile | 48.60¢ |
| Benin +229 | 43.80¢ |
| Mobile | 43.80¢ |
| Bermuda +1441 | 8.80¢ |
| Bhutan +975 | 20.30¢ |
| Mobile | 20.30¢ |
| Bolivia +591 | 15.10¢ |
| La Paz | 13.80¢ |
| Mobile | 28.50¢ |
| Santa Cruz | 13.80¢ |
| Bosnia&Herz. +387 | 14.20¢ |
| Mobile | 34.00¢ |
| Botswana +267 | 23.20¢ |
| Mobile | 41.90¢ |
| Brazil +55 | 5.70¢ |
| Belo Horizonte | 3.70¢ |
| Brasilia | 4.70¢ |
| Florianopolis | 4.70¢ |
| Fortaleza | 4.70¢ |
| Mobile | 18.10¢ |
| Porto Alegre | 4.70¢ |
| Rio de Janeiro | 3.70¢ |
| Sao Paulo | 3.70¢ |
| Vitoria | 4.70¢ |
| British V.I. +1284 | 23.70¢ |
| Mobile | 38.70¢ |
| Brunei +673 | 6.40¢ |
| Mobile | 6.40¢ |
| Bulgaria +359 | 6.10¢ |
| Mobile | 44.50¢ |
| Sofia | 3.03¢ |
| Burkina Faso +226 | 46.70¢ |
| Mobile | 49.90¢ |
| Burundi +257 | 12.40¢ |
| Mobile | 24.70¢ |
| Calling To | Local Access |
|---|---|
| Cambodia +855 | 9.50¢ |
| Mobile | 9.50¢ |
| Cameroon +237 | 23.80¢ |
| Mobile | 41.90¢ |
| Canada +1 | 2.80¢ |
| Cape Verde +238 | 34.70¢ |
| Mobile | 53.50¢ |
| CAR +236 | 66.40¢ |
| Mobile | 66.40¢ |
| Cayman Isl. +1345 | 12.60¢ |
| Mobile | 30.40¢ |
| Chad Rep. +235 | 28.50¢ |
| Mobile | 51.10¢ |
| Chile +56 | 4.70¢ |
| Mobile | 8.50¢ |
| China +86 | 3.60¢ |
| Mobile | 3.60¢ |
| Colombia +57 | 7.10¢ |
| Barranquilla | 5.10¢ |
| Bogota | 4.20¢ |
| Cali | 4.20¢ |
| Medellin | 5.10¢ |
| Mobile | 13.30¢ |
| Comoros +269 | 87.10¢ |
| Mobile | 87.10¢ |
| Congo +242 | 73.50¢ |
| Mobile | 73.50¢ |
| Cook Isl. +682 | 129.00¢ |
| Mobile | 129.00¢ |
| Costa Rica +506 | 7.90¢ |
| Mobile | 10.80¢ |
| Croatia +385 | 2.60¢ |
| Mobile | 24.60¢ |
| Cuba +53 | 191.10¢ |
| Mobile | 191.10¢ |
| Cuba Guantanamo +53 | 105.90¢ |
| Cyprus +357 | 2.30¢ |
| Mobile | 4.90¢ |
| Czech Rep. +420 | 3.50¢ |
| Mobile | 13.10¢ |
| Calling To | Local Access |
|---|---|
| Dem. Rep. Congo +243 | 51.40¢ |
| Mobile | 51.40¢ |
| Denmark +45 | 2.30¢ |
| Mobile | 14.90¢ |
| Diego Garcia +246 | 200.00¢ |
| Mobile | 200.00¢ |
| Djibouti +253 | 67.10¢ |
| Mobile | 67.10¢ |
| Dominica +1767 | 23.90¢ |
| Mobile | 44.70¢ |
| Dominican Rep. +1809 | 6.40¢ |
| Mobile | 18.60¢ |
| Calling To | Local Access |
|---|---|
| East Timor +670 | 91.70¢ |
| Mobile | 131.80¢ |
| Ecuador +593 | 22.50¢ |
| Andinatel | 19.80¢ |
| Cuenca | 19.80¢ |
| Etapa | 19.80¢ |
| Guayaquil | 19.80¢ |
| Mobile | 39.60¢ |
| Portoviejo | 19.80¢ |
| Quito | 19.80¢ |
| Egypt +20 | 18.60¢ |
| Mobile | 20.30¢ |
| El Salvador +503 | 38.20¢ |
| Mobile | 32.30¢ |
| Equator. Guinea +240 | 46.20¢ |
| Mobile | 46.20¢ |
| Eritrea +291 | 51.00¢ |
| Mobile | 51.00¢ |
| Estonia +372 | 3.00¢ |
| Mobile | 29.00¢ |
| Ethiopia +251 | 47.40¢ |
| Addis Ababa | 38.40¢ |
| Mobile | 54.00¢ |
| Calling To | Local Access |
|---|---|
| Faeroe Isl. +298 | 21.00¢ |
| Mobile | 42.40¢ |
| Falkland Isl. +500 | 100.00¢ |
| Fiji Isl. +679 | 34.50¢ |
| Mobile | 34.50¢ |
| Finland +358 | 6.40¢ |
| Mobile | 10.70¢ |
| France +33 | 1.70¢ |
| Mobile | 8.80¢ |
| French Antilles +596 | 5.10¢ |
| Mobile | 21.30¢ |
| French Guiana +594 | 6.00¢ |
| Mobile | 43.20¢ |
| French Polynesia +689 | 38.80¢ |
| Mobile | 68.80¢ |
| Calling To | Local Access |
|---|---|
| Gabon Rep. +241 | 40.30¢ |
| Mobile | 40.30¢ |
| Gambia +220 | 77.40¢ |
| Mobile | 77.40¢ |
| Georgia +995 | 3.60¢ |
| Mobile | 6.90¢ |
| Tbilisi | 3.40¢ |
| Germany +49 | 1.90¢ |
| Mobile | 8.40¢ |
| Ghana +233 | 44.80¢ |
| Mobile | 44.80¢ |
| Gibraltar +350 | 11.40¢ |
| Mobile | 54.10¢ |
| Greece +30 | 2.50¢ |
| Mobile | 11.20¢ |
| Greenland +299 | 82.10¢ |
| Mobile | 107.40¢ |
| Grenada +1473 | 19.10¢ |
| Mobile | 41.90¢ |
| Guadeloupe +590 | 5.20¢ |
| Mobile | 33.30¢ |
| Guam +1671 | 4.90¢ |
| Guatemala +502 | 20.80¢ |
| Mobile | 20.80¢ |
| Guinea +224 | 56.40¢ |
| Mobile | 69.50¢ |
| Guinea Bissau +245 | 61.50¢ |
| Mobile | 66.10¢ |
| Guyana +592 | 36.00¢ |
| Mobile | 52.20¢ |
| Calling To | Local Access |
|---|---|
| Haiti +509 | 44.70¢ |
| Mobile | 44.70¢ |
| Port-au-Prince | 38.90¢ |
| Honduras +504 | 26.10¢ |
| Mobile | 28.80¢ |
| Hong Kong +852 | 2.70¢ |
| Mobile | 1.60¢ |
| Hungary +36 | 2.30¢ |
| Budapest | 1.90¢ |
| Mobile | 10.10¢ |
| Calling To | Local Access |
|---|---|
| Iceland +354 | 4.50¢ |
| Mobile | 18.70¢ |
| India +91 | 4.60¢ |
| Mobile | 4.60¢ |
| Indonesia +62 | 13.30¢ |
| Jakarta | 4.90¢ |
| Mobile | 11.50¢ |
| Surabaya | 4.90¢ |
| Iran +98 | 16.20¢ |
| Mobile | 20.40¢ |
| Iraq +964 | 10.20¢ |
| Baghdad | 5.20¢ |
| Mobile | 15.20¢ |
| Ireland +353 | 2.90¢ |
| Mobile | 29.40¢ |
| Israel +972 | 2.10¢ |
| Mobile | 12.60¢ |
| Italy +39 | 2.10¢ |
| Mobile | 25.30¢ |
| Ivory Coast +225 | 50.10¢ |
| Abidjan | 45.30¢ |
| Mobile | 57.50¢ |
| Calling To | Local Access |
|---|---|
| Jamaica +1876 | 13.80¢ |
| Mobile | 40.00¢ |
| Japan +81 | 7.20¢ |
| Mobile | 27.30¢ |
| Jordan +962 | 16.70¢ |
| Mobile | 22.70¢ |
| Calling To | Local Access |
|---|---|
| Kazakhstan +77 | 10.20¢ |
| Almaty | 3.90¢ |
| Karaganda | 3.90¢ |
| Mobile | 19.70¢ |
| Kenya +254 | 20.80¢ |
| Nairobi | 16.90¢ |
| Kiribati +686 | 113.90¢ |
| Mobile | 113.90¢ |
| Korea North +850 | 100.00¢ |
| Korea South +82 | 3.70¢ |
| Mobile | 7.30¢ |
| Kuwait +965 | 7.60¢ |
| Mobile | 13.80¢ |
| Kyrgyzstan +996 | 20.40¢ |
| Mobile | 20.40¢ |
| Calling To | Local Access |
|---|---|
| Laos +856 | 4.90¢ |
| Mobile | 4.90¢ |
| Latvia +371 | 5.90¢ |
| Mobile | 19.60¢ |
| Lebanon +961 | 19.50¢ |
| Mobile | 35.30¢ |
| Lesotho +266 | 41.30¢ |
| Mobile | 41.30¢ |
| Liberia +231 | 38.50¢ |
| Mobile | 38.50¢ |
| Libya +218 | 28.30¢ |
| Mobile | 41.20¢ |
| Liechtenstein +423 | 8.30¢ |
| Mobile | 59.20¢ |
| Lithuania +370 | 3.40¢ |
| Mobile | 6.70¢ |
| Luxembourg +352 | 4.90¢ |
| Mobile | 31.90¢ |
| Calling To | Local Access |
|---|---|
| Macau +853 | 4.40¢ |
| Mobile | 4.40¢ |
| Macedonia +389 | 25.90¢ |
| Mobile | 70.00¢ |
| Madagascar +261 | 62.30¢ |
| Mobile | 88.50¢ |
| Malawi +265 | 19.60¢ |
| Mobile | 19.60¢ |
| Malaysia +60 | 3.50¢ |
| Mobile | 7.20¢ |
| Maldives +960 | 45.60¢ |
| Mobile | 115.20¢ |
| Mali +223 | 42.10¢ |
| Mobile | 53.70¢ |
| Malta +356 | 5.20¢ |
| Mobile | 44.70¢ |
| Marshall Isl. +692 | 51.50¢ |
| Mobile | 61.20¢ |
| Mauritania +222 | 74.50¢ |
| Mobile | 74.50¢ |
| Mauritius +230 | 36.00¢ |
| Mobile | 37.10¢ |
| Mayotte Isl. +269 | 48.40¢ |
| Mobile | 63.50¢ |
| Mexico +52 | 8.70¢ |
| Acapulco | 4.50¢ |
| Aguascalientes | 4.50¢ |
| Celaya | 4.50¢ |
| Ciudad Juarez | 4.50¢ |
| Guadalajara | 3.50¢ |
| Irapuato | 4.50¢ |
| Leon | 4.50¢ |
| Mobile | 20.20¢ |
| Monterrey | 3.50¢ |
| Morelia | 4.50¢ |
| Nuevo Laredo | 4.50¢ |
| Puebla | 4.50¢ |
| Queretaro | 4.50¢ |
| Saltillo | 4.50¢ |
| San Luis Potosi | 4.50¢ |
| Tijuana | 4.50¢ |
| Toluca | 4.50¢ |
| Torreon | 4.50¢ |
| Micronesia +691 | 24.10¢ |
| Mobile | 24.10¢ |
| Moldova +373 | 15.70¢ |
| Mobile | 39.70¢ |
| Monaco +377 | 5.70¢ |
| Mobile | 38.80¢ |
| Mongolia +976 | 6.70¢ |
| Mobile | 11.20¢ |
| Montenegro +382 | 27.60¢ |
| Mobile | 61.30¢ |
| Montserrat +1664 | 33.30¢ |
| Mobile | 33.30¢ |
| Morocco +212 | 5.70¢ |
| Mobile | 73.60¢ |
| Mozambique +258 | 15.40¢ |
| Mobile | 26.70¢ |
| Myanmar (Burma) +95 | 60.50¢ |
| Mobile | 60.50¢ |
| Calling To | Local Access |
|---|---|
| Namibia +264 | 15.40¢ |
| Mobile | 20.30¢ |
| Nauru +674 | 185.90¢ |
| Mobile | 111.50¢ |
| Nepal +977 | 28.20¢ |
| Mobile | 28.20¢ |
| Nether. Antilles +599 | 25.90¢ |
| Mobile | 25.90¢ |
| Netherlands +31 | 4.60¢ |
| Mobile | 25.90¢ |
| New Caledonia +687 | 42.40¢ |
| Mobile | 42.40¢ |
| New Zealand +64 | 4.20¢ |
| Mobile | 33.50¢ |
| Nicaragua +505 | 26.30¢ |
| Mobile | 43.50¢ |
| Niger +227 | 45.60¢ |
| Mobile | 45.60¢ |
| Nigeria +234 | 16.70¢ |
| Mobile | 16.70¢ |
| Niue Isl. +683 | 137.10¢ |
| Mobile | 137.10¢ |
| Norfolk Isl. +672 | 75.50¢ |
| Norway +47 | 4.70¢ |
| Mobile | 26.90¢ |
| Calling To | Local Access |
|---|---|
| Oman +968 | 21.30¢ |
| Mobile | 54.60¢ |
| Calling To | Local Access |
|---|---|
| Pakistan +92 | 9.40¢ |
| Mobile | 9.40¢ |
| Palau +680 | 45.40¢ |
| Mobile | 45.40¢ |
| Panama +507 | 7.20¢ |
| Mobile | 25.30¢ |
| Papua New Guinea +675 | 124.80¢ |
| Mobile | 124.80¢ |
| Paraguay +595 | 8.70¢ |
| Asuncion | 7.80¢ |
| Mobile | 13.90¢ |
| Peru +51 | 4.90¢ |
| Lima | 3.50¢ |
| Mobile | 25.90¢ |
| Philippines +63 | 25.60¢ |
| Mobile | 28.80¢ |
| Poland +48 | 2.10¢ |
| Mobile | 19.60¢ |
| Portugal +351 | 3.70¢ |
| Mobile | 10.40¢ |
| Puerto Rico +1787 | 1.80¢ |
| Mobile | 16.00¢ |
| Calling To | Local Access |
|---|---|
| Qatar +974 | 19.30¢ |
| Mobile | 22.20¢ |
| Calling To | Local Access |
|---|---|
| Reunion Isl. +262 | 3.60¢ |
| Mobile | 23.40¢ |
| Romania +40 | 3.10¢ |
| Mobile | 16.90¢ |
| Russia +7 | 6.00¢ |
| Mobile | 11.70¢ |
| Moscow | 3.90¢ |
| S.Peter | 3.90¢ |
| Rwanda +250 | 25.20¢ |
| Mobile | 25.20¢ |
| Calling To | Local Access |
|---|---|
| San Marino +378 | 4.60¢ |
| Mobile | 39.60¢ |
| Sao Tome +239 | 203.10¢ |
| Mobile | 203.10¢ |
| Saudi Arabia +966 | 18.30¢ |
| Mobile | 16.20¢ |
| Riyadh | 5.70¢ |
| Senegal +221 | 21.70¢ |
| Mobile | 34.50¢ |
| Serbia +381 | 24.70¢ |
| Belgrade | 23.80¢ |
| Mobile | 64.80¢ |
| Seychelles Isl. +248 | 29.50¢ |
| Mobile | 29.50¢ |
| Sierra Leone +232 | 46.60¢ |
| Mobile | 46.60¢ |
| Singapore +65 | 1.80¢ |
| Mobile | 3.10¢ |
| Slovakia +421 | 5.90¢ |
| Mobile | 27.50¢ |
| Slovenia +386 | 5.10¢ |
| Mobile | 30.30¢ |
| Solomon Island +677 | 221.70¢ |
| Mobile | 221.70¢ |
| Somalia +252 | 87.50¢ |
| Mobile | 52.50¢ |
| South Africa +27 | 4.30¢ |
| Mobile | 16.20¢ |
| Spain +34 | 1.70¢ |
| Mobile | 20.40¢ |
| Sri Lanka +94 | 20.40¢ |
| Mobile | 20.40¢ |
| St. Helena +290 | 252.00¢ |
| St. Kitts +1869 | 22.20¢ |
| Mobile | 46.90¢ |
| St. Lucia +1758 | 24.00¢ |
| Mobile | 41.40¢ |
| St. Vincent +1784 | 23.70¢ |
| Mobile | 44.80¢ |
| St.Pierre&Miquel +508 | 38.50¢ |
| Mobile | 38.50¢ |
| Sudan +249 | 31.00¢ |
| Mobile | 31.70¢ |
| Suriname +597 | 27.50¢ |
| Mobile | 36.70¢ |
| Swaziland +268 | 13.30¢ |
| Mobile | 39.10¢ |
| Sweden +46 | 3.10¢ |
| Mobile | 11.70¢ |
| Switzerland +41 | 4.20¢ |
| Mobile | 23.90¢ |
| Syria +963 | 20.80¢ |
| Mobile | 33.50¢ |
| Calling To | Local Access |
|---|---|
| Taiwan +886 | 3.70¢ |
| Mobile | 19.00¢ |
| Tajikistan +992 | 25.20¢ |
| Mobile | 25.20¢ |
| Tanzania +255 | 37.50¢ |
| Mobile | 37.50¢ |
| Thailand +66 | 4.50¢ |
| Mobile | 4.50¢ |
| Togo +228 | 71.70¢ |
| Mobile | 71.70¢ |
| Tokelau +690 | 86.50¢ |
| Tonga +676 | 120.00¢ |
| Mobile | 140.00¢ |
| Trinidad&Tobago +1868 | 6.10¢ |
| Mobile | 20.30¢ |
| Tunisia +216 | 51.10¢ |
| Mobile | 79.10¢ |
| Turkey +90 | 5.70¢ |
| Ankara | 4.60¢ |
| Antalya | 4.60¢ |
| Istanbul | 4.60¢ |
| Mobile | 7.80¢ |
| Turkmenistan +993 | 12.70¢ |
| Mobile | 14.00¢ |
| Turks&Caicos +1649 | 14.00¢ |
| Mobile | 24.40¢ |
| Tuvalu +688 | 84.10¢ |
| Mobile | 84.10¢ |
| Calling To | Local Access |
|---|---|
| UAE +971 | 18.60¢ |
| Mobile | 18.60¢ |
| Uganda +256 | 13.90¢ |
| Mobile | 13.90¢ |
| UK +44 | 1.60¢ |
| Mobile | 15.40¢ |
| Ukraine +380 | 18.90¢ |
| Kiev | 11.30¢ |
| Mobile | 17.30¢ |
| Odessa | 11.30¢ |
| Uruguay +598 | 12.30¢ |
| Mobile | 36.40¢ |
| US Virgin Isl. +1340 | 4.50¢ |
| USA +1 | 2.80¢ |
| Alaska | 8.70¢ |
| Hawaii | 5.80¢ |
| Uzbekistan +998 | 12.30¢ |
| Mobile | 15.30¢ |
| Calling To | Local Access |
|---|---|
| Vanuatu +678 | 104.80¢ |
| Mobile | 104.80¢ |
| Vatican +379 | 4.90¢ |
| Venezuela +58 | 3.50¢ |
| Mobile | 11.40¢ |
| Vietnam +84 | 8.70¢ |
| Mobile | 8.70¢ |
| Calling To | Local Access |
|---|---|
| Wallis&Fortuna +681 | 117.00¢ |
| Western Samoa +685 | 92.20¢ |
| Mobile | 92.20¢ |
| Calling To | Local Access |
|---|---|
| Yemen +967 | 30.10¢ |
| Mobile | 30.10¢ |
| Calling To | Local Access |
|---|---|
| Zambia +260 | 12.90¢ |
| Mobile | 26.70¢ |
| Zimbabwe +263 | 19.80¢ |
| Mobile | 88.70¢ |
12% service fee applies