- Dialing Codes
- North America
- Mexico
Mexico
- 11:13AM, Tue - 1:13PM, Tue
- +52
-
peso (MXN)
- 1 USD = 21.42 MXN
- 1 MXN = 0.05 USD
How to call Mexico from :
+ 52 + City Code + Local Number
Mexico City Codes
T
| City Name | City Code(s) |
|---|---|
| Tabasco, Zac. | 463 |
| Tacambaro, Mich. | 459 |
| Tacotalpa, Tab. | 932 |
| Tahdziu, Yuc. | 997 |
| Tahmek, Yuc. | 988 |
| Tala, Jal. | 33, 384 |
| Talpa De Allende, Jal. | 388 |
| Tamalin, Ver. | 768 |
| Tamasopo, Slp. | 482 |
| Tamazula De Gordiano, Jal. | 358 |
| Tamazula, Dgo. | 674 |
| Tamazulapam Del Espiritu Santo, Oax. | 283 |
| Tamazunchale, Slp. | 483 |
| Tamiahua, Ver. | 768 |
| Tampacan, Slp. | 483 |
| Tampamolon Corona, Slp. | 489 |
| Tampico Alto, Ver. | 833 |
| Tampico, Tamps. | 833 |
| Tamuin, Slp. | 489, 845 |
| Tancanhuitz De Santos, Slp. | 482 |
| Tancitaro, Mich. | 425, 453 |
| Tancoco, Ver. | 785 |
| Tangamandapio, Mich. | 383 |
| Tangancicuaro, Mich. | 355 |
| Tanhuato, Mich. | 356 |
| Tanlajas, Slp. | 489 |
| Tanquian De Escobedo, Slp. | 489 |
| Tantoyuca, Ver. | 789 |
| Tapachula, Chis. | 962 |
| Tapalpa, Jal. | 343 |
| Tapilula, Chis. | 919 |
| Tarandacuao, Gto. | 421 |
| Taretan, Mich. | 422 |
| Tarimbaro, Mich. | 443 |
| Tarimoro, Gto. | 466 |
| Tasquillo, Hgo. | 759 |
| Tatahuicapan De Juarez, Ver. | 924 |
| Tataltepec De Valdes, Oax. | 954 |
| Taxco De Alarcon, Gro. | 762 |
| Teabo, Yuc. | 997 |
| Teapa, Tab. | 932 |
| Tecali De Herrera, Pue. | 224 |
| Tecalitlan, Jal. | 371 |
| Tecamac, Mex. | 55, 596 |
| Tecamachalco, Pue. | 249 |
| Tecate, Bc. | 646, 665, 686 |
| Techaluta De Montenegro, Jal. | 372 |
| Tecoanapa, Gro. | 745 |
| Tecoh, Yuc. | 988 |
| Tecolotlan, Jal. | 349, 385 |
| Tecolutla, Ver. | 232, 766 |
| Tecoman, Col. | 313 |
| Tecomatlan, Pue. | 275 |
| Tecozautla, Hgo. | 761 |
| Tecpan De Galeana, Gro. | 742 |
| Tecpatan, Chis. | 968 |
| Tecuala, Nay. | 389 |
| Tehuacan, Pue. | 238 |
| Tehuipango, Ver. | 278 |
| Tehuitzingo, Pue. | 275 |
| Tejupilco, Mex. | 724 |
| Tekal De Venegas, Yuc. | 991 |
| Tekanto, Yuc. | 991 |
| Tekax De Alvaro Obregon, Yuc. | 997 |
| Tekit, Yuc. | 997 |
| Telchac Pueblo, Yuc. | 991 |
| Telchac Puerto, Yuc. | 991 |
| Teloloapan, Gro. | 736 |
| Temamatla, Mex. | 55 |
| Temapache, Ver. | 765 |
| Temascalapa, Mex. | 596, 743 |
| Temascalcingo, Mex. | 718 |
| Temascaltepec, Mex. | 716 |
| Temax, Yuc. | 991 |
| Temixco, Mor. | 777 |
| Temoac, Mor. | 731 |
| Temoaya, Mex. | 719 |
| Temosachi, Chih. | 659 |
| Temozon, Yuc. | 985 |
| Tempoal De Sanchez, Ver. | 789 |
| Tenabo, Camp. | 996 |
| Tenamaxtlan, Jal. | 349 |
| Tenampa, Ver. | 279 |
| Tenampulco, Pue. | 233 |
| Tenancingo, Mex. | 714 |
| Tenancingo, Tlax. | 222 |
| Tenango De Doria, Hgo. | 776 |
| Tenango Del Aire, Mex. | 597 |
| Tenango Del Valle, Mex. | 717 |
| Tenejapa, Chis. | 967 |
| Tenochtitlan, Ver. | 235 |
| Tenosique, Tab. | 934 |
| Teocaltiche, Jal. | 346 |
| Teocelo, Ver. | 228 |
| Teococuilco De Marcos Perez, Oax. | 951 |
| Teocuitatlan De Corona, Jal. | 372 |
| Teolocholco, Tlax. | 246 |
| Teoloyucan, Mex. | 593 |
| Teopantlan, Pue. | 243 |
| Teopisca, Chis. | 992 |
| Teotihuacan, Mex. | 594 |
| Teotitlan De Flores Magon, Oax. | 236 |
| Teotitlan Del Valle, Oax. | 951 |
| Teotongo, Oax. | 953 |
| Tepache, Son. | 634 |
| Tepakan, Yuc. | 991 |
| Tepalcatepec, Mich. | 424 |
| Tepalcingo, Mor. | 735, 769 |
| Tepanco De Lopez, Pue. | 238 |
| Tepango De Rodriguez, Pue. | 764 |
| Tepatitlan De Morelos, Jal. | 378, 391 |
| Tepatlaxco De Hidalgo, Pue. | 223 |
| Tepatlaxco, Ver. | 273 |
| Tepeaca, Pue. | 223 |
| Tepeapulco, Hgo. | 791 |
| Tepechitlan, Zac. | 437 |
| Tepecoacuilco De Trujano, Gro. | 733 |
| Tepehuacan De Guerrero, Hgo. | 774 |
| Tepehuanes, Dgo. | 674 |
| Tepeji Del Rio De Ocampo, Hgo. | 773 |
| Tepelmeme Villa De Morelos, Oax. | 953 |
| Tepeojuma, Pue. | 244 |
| Tepetitla, Tlax. | 248 |
| Tepetitlan, Hgo. | 763, 773 |
| Tepetlan, Ver. | 279 |
| Tepetlaoxtoc, Mex. | 595 |
| Tepetlixpa, Mex. | 597 |
| Tepetongo, Zac. | 494 |
| Tepetzintla, Pue. | 797 |
| Tepetzintla, Ver. | 785 |
| Tepexco, Pue. | 243 |
| Tepexi De Rodriguez, Pue. | 224 |
| Tepeyahualco, Pue. | 282 |
| Tepezala, Ags. | 465 |
| Tepic, Nay. | 311 |
| Tepotzotlan, Mex. | 55 |
| Tepoztlan, Mor. | 739 |
| Tequexquitla, Tlax. | 276 |
| Tequila, Jal. | 374 |
| Tequila, Ver. | 278 |
| Tequisquiapan, Qro. | 414 |
| Tequixquiac, Mex. | 599 |
| Terrenate, Tlax. | 241 |
| Tetecala, Mor. | 751 |
| Tetela De Ocampo, Pue. | 797 |
| Tetela Del Volcan, Mor. | 731 |
| Teteles De Avila Camacho, Pue. | 231 |
| Tetipac, Gro. | 721 |
| Tetiz, Yuc. | 988 |
| Tetla, Tlax. | 241 |
| Teuchitlan, Jal. | 384 |
| Teul De Gonzalez Ortega, Zac. | 467 |
| Texcaltitlan, Mex. | 716 |
| Texcalyacac, Mex. | 713 |
| Texcoco, Mex. | 595 |
| Texistepec, Ver. | 924 |
| Teziutlan, Pue. | 231 |
| Tezoatlan De Segura Y Luna, Oax. | 953 |
| Tezonapa, Ver. | 278 |
| Tezontepec De Aldama, Hgo. | 763 |
| Tezoyuca, Mex. | 594 |
| Tiangistenco, Mex. | 713 |
| Tianguismanalco, Pue. | 244 |
| Tianguistengo, Hgo. | 774 |
| Ticul, Yuc. | 997 |
| Tierra Blanca, Gto. | 419 |
| Tierra Blanca, Ver. | 274 |
| Tierranueva, Slp. | 485 |
| Tihuatlan, Ver. | 746, 782 |
| Tijuana, Bc. | 664 |
| Tila, Chis. | 919 |
| Tilapa, Pue. | 243 |
| Timilpan, Mex. | 712 |
| Timucuy, Yuc. | 988 |
| Tingambato, Mich. | 423 |
| Tinguindin, Mich. | 354 |
| Tinum, Yuc. | 985 |
| Tiquicheo De Nicolas Romero, Mich. | 459 |
| Tixcacalcupul, Yuc. | 985 |
| Tixkokob, Yuc. | 991 |
| Tixmehuac, Yuc. | 997 |
| Tizapan El Alto, Jal. | 376 |
| Tizayuca, Hgo. | 779 |
| Tizimin, Yuc. | 986 |
| Tlachichuca, Pue. | 245 |
| Tlacoachistlahuaca, Gro. | 741 |
| Tlacoapa, Gro. | 757 |
| Tlacojalpan, Ver. | 288 |
| Tlacolula De Matamoros, Oax. | 951 |
| Tlacotalpan, Ver. | 288 |
| Tlacotepec De Benito Juarez, Pue. | 237 |
| Tlacotepec De Mejia, Ver. | 273 |
| Tlacotepec Plumas, Oax. | 953 |
| Tlacotepec, Pue. | 236 |
| Tlacuilotepec, Pue. | 764 |
| Tlahuac, Df. | 55 |
| Tlahualilo, Dgo. | 872 |
| Tlahuapan, Pue. | 248 |
| Tlahuelilpan, Hgo. | 763 |
| Tlajomulco De Zuniga, Jal. | 33 |
| Tlalchapa, Gro. | 732 |
| Tlalixcoyan, Ver. | 285 |
| Tlalixtac De Cabrera, Oax. | 951 |
| Tlalixtaquilla De Maldonado, Gro. | 757 |
| Tlalmanalco, Mex. | 597 |
| Tlalnelhuayocan, Ver. | 228 |
| Tlalnepantla De Baz, Mex. | 55 |
| Tlalnepantla, Mor. | 735 |
| Tlalpan, Df. | 55 |
| Tlalpujahua De Rayon, Mich. | 711 |
| Tlaltenango De Sanchez Roman, Zac. | 437 |
| Tlaltenango, Pue. | 222 |
| Tlaltetela, Ver. | 279 |
| Tlaltizapan, Mor. | 734 |
| Tlanchinol, Hgo. | 774 |
| Tlanepantla, Pue. | 224 |
| Tlaola, Pue. | 764 |
| Tlapa De Comonfort, Gro. | 757 |
| Tlapacoyan, Ver. | 225, 232 |
| Tlapanala, Pue. | 244 |
| Tlapehuala, Gro. | 732 |
| Tlaquepaque, Jal. | 33 |
| Tlaquiltenango, Mor. | 734 |
| Tlatlauquitepec, Pue. | 233 |
| Tlatlaya, Mex. | 716, 767 |
| Tlaxcala, Tlax. | 246 |
| Tlaxco, Pue. | 764 |
| Tlaxco, Tlax. | 241 |
| Tlaxcoapan, Hgo. | 778 |
| Tlaxiaco, Oax. | 953 |
| Tlayacapan, Mor. | 735 |
| Tlazazalca, Mich. | 471 |
| Tlixtla De Guerrero, Gro. | 754 |
| Tochimilco, Pue. | 244 |
| Tochtepec, Pue. | 224 |
| Tocumbo, Mich. | 354 |
| Tolcayuca, Hgo. | 743 |
| Toliman, Jal. | 343 |
| Toliman, Qro. | 441 |
| Toluca, Mex. | 722 |
| Tomatlan, Jal. | 322 |
| Tomatlan, Ver. | 273 |
| Tonala, Chis. | 966, 994 |
| Tonala, Jal. | 33 |
| Tonatico, Mex. | 721 |
| Tonaya, Jal. | 343 |
| Tonila, Jal. | 312 |
| Topia, Dgo. | 674 |
| Torreon, Coah. | 871 |
| Totatiche, Jal. | 437 |
| Totolapa, Chis. | 992 |
| Totolapan, Mor. | 735 |
| Totontepec Villa De Morelos, Oax. | 283 |
| Tototlan, Jal. | 391 |
| Totutla, Ver. | 273 |
| Tres Valles, Ver. | 288 |
| Trincheras, Son. | 641 |
| Trinidad Garcia De La Cadena, Zac. | 467 |
| Trinidad Zaachila, Oax. | 951 |
| Troncoso, Zac. | 492 |
| Tubutama, Son. | 637 |
| Tula De Allende, Hgo. | 773 |
| Tula, Tamps. | 832 |
| Tulancingo De Bravo, Hgo. | 775 |
| Tulcingo, Pue. | 275 |
| Tultepec, Mex. | 55 |
| Tultitlan, Mex. | 55 |
| Tumbala, Chis. | 919 |
| Tumbiscatio, Mich. | 452 |
| Tunkas, Yuc. | 991 |
| Turicato, Mich. | 459 |
| Tuxcacuesco, Jal. | 343 |
| Tuxcueca, Jal. | 376 |
| Tuxpam De Rodriguez Cano, Ver. | 783 |
| Tuxpan, Jal. | 312, 371 |
| Tuxpan, Mich. | 786 |
| Tuxpan, Nay. | 319 |
| Tuxtilla, Ver. | 288 |
| Tuxtla Chico, Chis. | 962 |
| Tuxtla Gutierrez, Chis. | 961 |
| Tuzamapan De Galeana, Pue. | 233 |
| Tuzantan, Chis. | 964 |
| Tuzantla, Mich. | 786 |
| Tzicatlacoyan, Pue. | 224 |
| Tzimol, Chis. | 963 |
| Tzintzuntzan, Mich. | 434 |
| Tzitzio, Mich. | 459 |
| Tzompantepec, Tlax. | 241 |
| Tzucacab, Yuc. | 997 |
Calling Cards
Save up to 90% on international phone calls
Rates from
Rates to
Rates from "Mexico" to:
| Australia | 1.4 |
| Canada | 1.0 |
| Germany | 1.0 |
| India | 1.5 |
| Mexico | 1.0 |
| Oman | 10.8 |
| South Africa | 5.1 |
| UK | 1.0 |
| USA | 1.0 |
| Ukraine | 14.4 |
| More Rates | |
Rates to "Mexico" from:
| Australia | 1.0 |
| Canada | 1.0 |
| France | 1.0 |
| Germany | |
| India | |
| Mexico | 1.0 |
| Norway | 1.0 |
| UK | 1.0 |
| USA | 1.0 |
| USA - Mobile | 1.0 |
| More Rates | |
Calling Cards & telecom service provided by ComFi.com.
SERVER pl.p @ d6-peer1 (d6-ca2) · SCRIPT /www/pl/export/assistbook.php
OVERALL PROFILER (top 12 shown) show all
| Longest Call (no single calls, top 12)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Block | Params | Time ms | Time% |
| PROFILER | FALSE | 139.8 | 100 |
|---|---|---|---|
| SQL_RUN | set names 'cp1251' | 0.2 | 0 |
| sql::run | SELECT id_country FROM bell.country WHERE cn2=%1 | 0.3 | 0 |
| sql::all | select cn_to, cnt, amt from bell.dest_orig_top where cn_from=118 and cn_to>0 ... | 0.5 | 0 |
| sql::all | select cn_to, 0, 0 from bell.dest_orig_top where cn_from=0 order by amt desc limit 10 | 0.5 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 1.5 | 1 |
| DB::dbh | slave-db | 0.1 | 0 |
| DB::connect | slave-db | 0.8 | 1 |
| DB:run | select replace(replace(country,' ','-'),'---','-') cn from bell.country where id_country=118, [] | 1.1 | 1 |
| DB::dbh | db | 0.0 | 0 |
| DB::connect | db | 0.7 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.3 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| SQL_ALL | select id_country_main, id_up, country, country_rus, cn2 from bell.country where id_country=149 | 0.3 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.1 | 0 |
| sql::all | select cn_from, cnt, amt from bell.dest_orig_top where cn_to=118 and cn_from>0 ... | 0.5 | 0 |
| sql::all | select cn_from, 0, 0 from bell.dest_orig_top where cn_to=0 order by amt desc limit 10 | 0.5 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.1 | 0 |
INCLUDED FILES
| 0: /comfi/www/pl/cmn/conf.php |
| 1: /comfi/opt/php-lib/reg-glob.php |
| 2: /comfi/www/php-lib/bell-include.php |
| 3: /comfi/opt/php-lib/mlib.php |
| 4: /comfi/opt/php-lib/class/A.php |
| 5: /comfi/www/php-lib/db-conn.php |
| 6: /comfi/www/php-lib/autoload.php |
| 7: /comfi/vendor/autoload.php |
| 8: /comfi/vendor/composer/autoload_real.php |
| 9: /comfi/vendor/composer/ClassLoader.php |
| 10: /comfi/vendor/composer/autoload_static.php |
| 11: /comfi/opt/php-lib/sql.debug.php |
| 12: /comfi/opt/php-lib/class/Profiler.php |
| 13: /comfi/opt/php-lib/sys/Profiler/On.php |
| 14: /comfi/opt/php-lib/tables.php |
| 15: /comfi/opt/php-lib/class/Proxy.php |
| 16: /comfi/www/php-lib/block.php |
| 17: /comfi/opt/php-lib/forms.php |
| 18: /comfi/opt/php-lib/sess.php |
| 19: /comfi/opt/php-lib/sys/Template.php |
| 20: /comfi/www/php-lib/bell/bell.php |
| 21: /comfi/opt/php-lib/class/Rate.php |
| 22: /comfi/www/php-lib/bell/card.php |
| 23: /comfi/www/php-lib/bell/cdr.php |
| 24: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/EasyLoader.php |
| 25: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/BaseModel.class.php |
| 26: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/CcBans.class.php |
| 27: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/CcCall.class.php |
| 28: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/CcCallerId.class.php |
| 29: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/CcCard.class.php |
| 30: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/CcDid.class.php |
| 31: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/CcDidDestination.class.php |
| 32: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/CcSipBuddies.class.php |
| 33: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/CcSpeedDial.class.php |
| 34: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/CcTariffGroup.class.php |
| 35: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/CcTrunk.class.php |
| 36: /comfi/www/php-lib/bell/Recharge.php |
| 37: /comfi/www/php-lib/bell/RechargeBase.php |
| 38: /comfi/www/php-lib/fin/Invoice.php |
| 39: /comfi/opt/php-lib/class/UserPhp70.php |
| 40: /comfi/opt/php-lib/class/User.php |
| 41: /comfi/www/php-lib/watch-lib-check.php |
| 42: /comfi/www/php-lib/bband/api.php |
| 43: /comfi/www/php-lib/bband/ContractOption.php |
| 44: /comfi/www/php-lib/sys/BaseLog.php |
| 45: /comfi/www/php-lib/sys/tell_a_friend.php |
| 46: /comfi/www/php-lib/sys/mail_lib.php |
| 47: /comfi/www/php-lib/user_funcs.inc |
| 48: /comfi/opt/php-lib/sys/authserver.inc.php |
| 49: /comfi/opt/php-lib/class/Account.php |
| 50: /comfi/www/php-lib/bell/coupon.php |
| 51: /comfi/opt/php-lib/sys/meta_info.php |
| 52: /comfi/www/php-lib/sys/session_track.php |
| 53: /comfi/www/php-lib/sys/left_menu.php |
| 54: /comfi/www/php-lib/spider.php |
| 55: /comfi/opt/php-lib/class/MCache.php |
| 56: /comfi/opt/php-lib/class/Agent.php |
| 57: /comfi/www/php-lib/l-conf.php |
| 58: /comfi/www/pl/export/assistbook.php |
| 59: /comfi/opt/php-lib/class/GeoIP.php |
| 60: /comfi/opt/php-lib/class/DBS.php |
| 61: /hb/lib.framework/Log/Log.php |
| 62: /hb/lib.framework/DB/Source.php |
| 63: /hb/lib.framework/DB/Engine.php |
| 64: /comfi/opt/php-lib/class/Config.php |
| 65: /hb/lib.framework/Cache/SHM.php |
| 66: /hb/lib.framework/Cache/SHM_APC.inc |
| 67: /comfi/opt/php-lib/class/DB.php |