- Dialing Codes
- Asia
- India
India
- 1:17AM, Tuesday
- +91
-
rupee (INR)
- 1 USD = 67.73 INR
- 1 INR = 0.01 USD
How to call India from :
+ 91 + City Code + Local Number
India City Codes
S
| City Name | City Code(s) |
|---|---|
| S.Bakhtiarpur, Saharsa | 6475 |
| Sabalgarh, Morena | 7536 |
| Sadabad, Mathura | 5661 |
| Sadarhills (Kangpokai), Manipur (Imphal) | 3880 |
| Sadiya, Tinsukia (Dibrugarh) | 3756 |
| Sadulshahar, Sriganganagar | 1503 |
| Safidon, Jind | 1686 |
| Safipur, Unnao | 5144 |
| Sagalee, Arunachal Pradesh (Zero) | 3809 |
| Sagar, Sagar | 7582 |
| Sagar, Shimoga | 8183 |
| Sagri, Azamgarh | 5466 |
| Sagwara, Banswara | 2966 |
| Sahabad, Kota | 7460 |
| Saharanpur, Saharanpur | 132 |
| Saharsa, Saharsa | 6478 |
| Sahaswan, Badaun | 5833 |
| Sahibganj, Deoghar (Dumka) | 6436 |
| Saidpur, Ghazipur | 5495 |
| Saiha-I, Mizoram (Aizwal) | 3835 |
| Saiha-Ii (Tuipang), Mizoram (Aizwal) | 3836 |
| Sailana, Ratlam | 7413 |
| Sakarwadi, Satara | 2160 |
| Sakleshpur, Hassan | 8173 |
| Sakoli, Bhandara | 7186 |
| Sakri, Dhulia | 2568 |
| Salekasa, Bhandara | 7180 |
| Salem, Salem | 427 |
| Salempur-I (Salempur), Deoria | 5566 |
| Salempur-Ii (Barhaj), Deoria | 5561 |
| Salkani, Uttar Kanada (Karwar) | 8283 |
| Salon -I (Salon), Raibareilly | 5311 |
| Salon-Ii (Jais), Raibareilly | 5313 |
| Salumber, Udaipur | 2906 |
| Saluru, Vizayanagaram | 8964 |
| Samana, Patiala | 1764 |
| Samastipur, Darbhanga | 6274 |
| Samba, Jammu | 1923 |
| Sambalpur, Sambalpur | 663 |
| Sambhal, Moradabad | 5923 |
| Samrala, Ludhiana | 1628 |
| Samudrapur, Wardha | 7151 |
| Sanand, Ahmedabad | 2717 |
| Sanchore (E), Sirohi (Abu Road) | 2979 |
| Sanchore (W) (Hadecha), Sirohi (Abu Road) | 2970 |
| Sandila, Hardoi | 5854 |
| Sandur, Bellary | 8395 |
| Sangamner, Ahmednagar | 2425 |
| Sanganeshwar (Deorukh), Ratnagiri | 2354 |
| Sangareddy, Sangareddy | 8455 |
| Sangaria, Sriganganagar | 1499 |
| Sangli, Sangli | 233 |
| Sangod, Kota | 7450 |
| Sangola, Sholapur | 2187 |
| Sangrur, Sangrur | 1672 |
| Sanguem, Panji | 8345 |
| Sankagiri, Salem | 4283 |
| Sankaran Koil, Tirunelvelli | 4636 |
| Sankheda, Vadodara | 2665 |
| Santalpur, Palanpur | 2738 |
| Santrampur, Godhra | 2675 |
| Sanwer, Indore | 7321 |
| Saoner, Nagpur | 7113 |
| Sapotra, Sawaimadhopur | 7465 |
| Sarada (Chawand), Udaipur | 2905 |
| Saraikela (Adstyapur), Jamshedpur | 6597 |
| Saraipali, Raipur | 7725 |
| Saranggarh, Raigarh | 7768 |
| Sarangpur, Rajgarh | 7371 |
| Sardarpur, Dhar | 7296 |
| Sardarshahar (N)-Jaitsisar, Churu | 1563 |
| Sardarshahar (S), Churu | 1564 |
| Sardhana, Meerut | 1237 |
| Sardulgarh, Bhatinda | 1659 |
| Sarhind, Patiala | 1763 |
| Sarona, Jagdalpur | 7841 |
| Sarwar, Ajmer | 1496 |
| Sasaram, Sasaram | 6184 |
| Saswad, Pune | 2115 |
| Satana, Nasik | 2555 |
| Satara, Satara | 2162 |
| Sathiyamangalam, Erode | 4295 |
| Sathupalli, Khammam | 8761 |
| Satna, Satna | 7672 |
| Sattenapalli, Guntur | 8641 |
| Satyavedu, Chittoor | 8576 |
| Saundatti, Belgaum | 8330 |
| Saunsar, Chhindwara | 7165 |
| Savanur, Hubli | 8378 |
| Savarkundla, Amreli | 2845 |
| Savli, Vadodara | 2667 |
| Sawaimadhopur, Sawaimadhopur | 7462 |
| Sawantwadi, Kudal | 2363 |
| Sayan, Surat | 2621 |
| Sayla, Surendranagar | 2755 |
| Sedam, Gulbarga | 8441 |
| Seharabazar, Asansol | 3451 |
| Sehore, Bhopal | 7562 |
| Seikhpura, Monghyr | 6341 |
| Seloo, Wardha | 7155 |
| Semaria, Sarguja (Ambikapur) | 7778 |
| Sendhwa, Khargone | 7281 |
| Seondha, Gwalior | 7521 |
| Seoni, Seoni | 7692 |
| Seonimalwa, Itarsi | 7570 |
| Seppa, Arunachal Pradesh (Zero) | 3787 |
| Shadnagar, Mahabubnagar | 8548 |
| Shahabad, Hardoi | 5853 |
| Shahabad, Rampur | 5960 |
| Shahada, Dhulia | 2565 |
| Shahapur, Gulbarga | 8479 |
| Shahapur, Kalyan | 2527 |
| Shahapura, Bhilwara | 1484 |
| Shahdol, Shahdol | 7652 |
| Shahganj, Jaunpur | 5453 |
| Shahjahanpur, Sahjahanpur | 5842 |
| Shahnagar, Panna | 7734 |
| Shahpur, Mandla | 7640 |
| Shahuwadi (Malakapur), Kolhapur | 2329 |
| Shajapur, Shajapur | 7364 |
| Shakti, Bilaspur | 7757 |
| Shankarnarayana, Dakshin Kanada (Mangalore) | 8259 |
| Shehra, Godhra | 2670 |
| Sheo (E), Barmer | 2987 |
| Sheo (W) (Harsani), Barmer | 2981 |
| Sheoganj (Posaliyan), Sirohi (Abu Road) | 2976 |
| Sheohar, Muzaffarpur | 6222 |
| Sheopurkalan, Morena | 7530 |
| Shergarh (N) (Balesar), Jodhpur | 2929 |
| Shergarh (N) (Deechu), Jodhpur | 2928 |
| Sherghati, Gaya | 6326 |
| Shertallai, Alleppy | 478 |
| Shevgaon, Ahmednagar | 2429 |
| Shikaripura, Shimoga | 8187 |
| Shikohabad, Mainpuri | 5676 |
| Shillong, Meghalaya (Shillong) | 364 |
| Shimla, Shimla | 177 |
| Shimoga, Shimoga | 8182 |
| Shirahatti, Hubli | 8487 |
| Shirala, Sangli | 2345 |
| Shirol (Jalsingpur), Kolhapur | 2322 |
| Shirpur, Dhulia | 2563 |
| Shirur, Pune | 2138 |
| Shirwal, Satara | 2169 |
| Shivpuri, Shivpuri | 7492 |
| Sholapur, Sholapur | 217 |
| Shoranur, Palghat | 466, 4926 |
| Shorapur, Gulbarga | 8443 |
| Shri Rampur, Ahmednagar | 2422 |
| Shrigonda, Ahmednagar | 2487 |
| Shrivardhan, Pen | 2147 |
| Shujalpur, Shajapur | 7360 |
| Sibsagar, Jorhat | 3772 |
| Siddapur, Uttar Kanada (Karwar) | 8389 |
| Siddavattam, Cuddapah | 8589 |
| Siddipet, Sangareddy | 8457 |
| Sidhauli (Mahmodabad), Sitapur | 5864 |
| Sidhawalia, Chapra | 6151 |
| Sidhi, Sidhi | 7822 |
| Sidhpur, Mehsana | 2767 |
| Sidlaghatta, Kolar | 8158 |
| Sihor, Bhavnagar | 2846 |
| Sihora, Jabalpur | 7624 |
| Sikandra Rao, Aligarh | 5721 |
| Sikandrabad, Ghaziabad | 5735 |
| Sikar, Sikar | 1572 |
| Silchar, Silchar | 3842 |
| Sileru, Visakhapatnam | 8938 |
| Siliguri, Darjeeling (Siliguri) | 353 |
| Sillod, Aurangabad | 2430 |
| Silwani, Raisen | 7484 |
| Simaria, Hazaribagh | 6559 |
| Simdega, Ranchi | 6525 |
| Sindagi, Bijapur | 8488 |
| Sinderwahi, Chandrapur | 7178 |
| Sindhanur, Raichur | 8535 |
| Sindkheda, Dhulia | 2566 |
| Sindkhedaraja, Buldhana | 7269 |
| Singhwara, Darbhanga | 6247 |
| Singrauli, Sidhi | 7805 |
| Sinnar, Nasik | 2551 |
| Sira, Tumkur | 8135 |
| Sircilla, Karimnagar | 8723 |
| Sirmour, Rewa | 7660 |
| Sirohi, Sirohi (Abu Road) | 2972 |
| Sironcha, Gadchiroli | 7131 |
| Sironj, Vidisha | 7591 |
| Sirpurkagaznagar, Adilabad | 8738 |
| Sirsa, Hissar | 1666 |
| Sirsi, Uttar Kanada (Karwar) | 8384 |
| Siruguppa, Bellary | 8396 |
| Sitamarhi, Muzaffarpur | 6226 |
| Sitamau, Mandsaur | 7426 |
| Sitapur, Sarguja (Ambikapur) | 7834 |
| Sitapur, Sitapur | 5862 |
| Sivaganga, Karaikudi | 4575 |
| Siwan, Chapra | 6154 |
| Siwana (E) (Samdari), Barmer | 2900 |
| Siwana (W), Barmer | 2901 |
| Siwani, Rohtak | 1255 |
| Siyana, Ghaziabad | 5736 |
| Sodam, Chittoor | 8583 |
| Sohagpur, Itarsi | 7575 |
| Sohela, Sambalpur | 6685 |
| Sojat (Sojat-City), Pali (Marwar) | 2960 |
| Solan, Solan | 1792 |
| Sompeta, Srikakulam | 8947 |
| Somwarpet, Kodagu (Madikera) | 8276 |
| Sonapur, Balangir | 6654 |
| Sondhwa, Jhabua | 7395 |
| Sonepur, Chapra | 6158 |
| Sonipat, Sonipat | 130 |
| Sonkatch, Dewas | 7270 |
| Sopore, Srinagar | 1954 |
| Sorab, Shimoga | 8184 |
| Soraon, Allahabad | 5335 |
| Soro, Balasore | 6788 |
| Soyegaon, Aurangabad | 2438 |
| Spiti (Kaza), Kullu | 1906 |
| Sridungargarh (N)-Dungargh, Churu | 1565 |
| Sridungargarh (S) (Sudsar), Churu | 1566 |
| Sriganganagar, Sriganganagar | 154 |
| Srikakulam, Srikakulam | 8942 |
| Srikalahasthi, Chittoor | 8578 |
| Srikaranpur, Sriganganagar | 1501 |
| Srimadhopur, Sikar | 1575 |
| Srinagar, Srinagar | 194 |
| Srinivasapur, Kolar | 8157 |
| Sriperumpudur, Chengalpattu (Kancheepuram) | 4111 |
| Srisailam, Kurnool | 8524 |
| Srivaikundam, Tuticorin | 4630 |
| Srungavarapukota (Kothvls), Vizayanagaram | 8966 |
| Sudhimalla (Tekulapalli), Khammam | 8741 |
| Sujangarh (E), Churu | 1568 |
| Sujangarh (W) (Lalgarh), Churu | 1569 |
| Sujangarh(C) (Bidasar), Churu | 1560 |
| Sukma, Jagdalpur | 7864 |
| Sullia, Dakshin Kanada (Mangalore) | 8257 |
| Sullurpet, Nellore | 8623 |
| Sultanpur Lodhi, Jalandhar | 1828 |
| Sultanpur, Sultanpur | 5362 |
| Sumrasar, Bhuj | 2808 |
| Sunabeda, Koraput | 6853 |
| Sunam, Sangrur | 1676 |
| Sundargarh, Sundargarh (Rourkela) | 6622 |
| Sundernagar, Mandi | 1907 |
| Supaul, Saharsa | 6473 |
| Surada, Berhampur | 6819 |
| Surajpur, Sarguja (Ambikapur) | 7775 |
| Surat, Surat | 261 |
| Suratgarh (N) (Goluwala), Sriganganagar | 1508 |
| Suratgarh (S), Sriganganagar | 1509 |
| Surendranagar, Surendranagar | 2752 |
| Surgena, Nasik | 2593 |
| Suri, Suri | 3462 |
| Suryapet, Nalgonda | 8684 |
| Susner, Shajapur | 7361 |
Calling Cards
Save up to 90% on international phone calls
Rates from
Rates to
Rates from "India" to:
| Brazil | |
| Canada | |
| China | |
| Germany | |
| India | |
| Philippines | |
| Switzerland | |
| UAE | |
| UK | |
| USA | |
| More Rates | |
Rates to "India" from:
| Brazil | 1.5 |
| Canada | 1.5 |
| France | 1.5 |
| India | |
| Netherlands | 1.5 |
| Thailand | |
| UAE | |
| UK | 1.5 |
| USA | 1.5 |
| USA - Mobile | 1.5 |
| More Rates | |
Calling Cards & telecom service provided by ComFi.com.
SERVER pl.p @ d6-peer1 (d6-ca2) · SCRIPT /www/pl/export/assistbook.php
OVERALL PROFILER (top 12 shown) show all
| Longest Call (no single calls, top 12)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Block | Params | Time ms | Time% |
| PROFILER | FALSE | 140.5 | 100 |
|---|---|---|---|
| SQL_RUN | set names 'cp1251' | 0.2 | 0 |
| sql::run | SELECT id_country FROM bell.country WHERE cn2=%1 | 0.3 | 0 |
| sql::all | select cn_to, cnt, amt from bell.dest_orig_top where cn_from=72 and cn_to>0 ... | 0.5 | 0 |
| sql::all | select cn_to, 0, 0 from bell.dest_orig_top where cn_from=0 order by amt desc limit 10 | 0.4 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 1.4 | 1 |
| DB::dbh | slave-db | 0.1 | 0 |
| DB::connect | slave-db | 0.7 | 1 |
| DB:run | select replace(replace(country,' ','-'),'---','-') cn from bell.country where id_country=72, [] | 1.0 | 1 |
| DB::dbh | db | 0.0 | 0 |
| DB::connect | db | 0.7 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| SQL_ALL | select id_country_main, id_up, country, country_rus, cn2 from bell.country where id_country=148 | 0.3 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| sql::all | select cn_from, cnt, amt from bell.dest_orig_top where cn_to=72 and cn_from>0 ... | 0.5 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| SQL_ALL | select id_country_main, id_up, country, country_rus, cn2 from bell.country where id_country=185 | 0.3 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.3 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.3 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
INCLUDED FILES
| 0: /comfi/www/pl/cmn/conf.php |
| 1: /comfi/opt/php-lib/reg-glob.php |
| 2: /comfi/www/php-lib/bell-include.php |
| 3: /comfi/opt/php-lib/mlib.php |
| 4: /comfi/opt/php-lib/class/A.php |
| 5: /comfi/www/php-lib/db-conn.php |
| 6: /comfi/www/php-lib/autoload.php |
| 7: /comfi/vendor/autoload.php |
| 8: /comfi/vendor/composer/autoload_real.php |
| 9: /comfi/vendor/composer/ClassLoader.php |
| 10: /comfi/vendor/composer/autoload_static.php |
| 11: /comfi/opt/php-lib/sql.debug.php |
| 12: /comfi/opt/php-lib/class/Profiler.php |
| 13: /comfi/opt/php-lib/sys/Profiler/On.php |
| 14: /comfi/opt/php-lib/tables.php |
| 15: /comfi/opt/php-lib/class/Proxy.php |
| 16: /comfi/www/php-lib/block.php |
| 17: /comfi/opt/php-lib/forms.php |
| 18: /comfi/opt/php-lib/sess.php |
| 19: /comfi/opt/php-lib/sys/Template.php |
| 20: /comfi/www/php-lib/bell/bell.php |
| 21: /comfi/opt/php-lib/class/Rate.php |
| 22: /comfi/www/php-lib/bell/card.php |
| 23: /comfi/www/php-lib/bell/cdr.php |
| 24: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/EasyLoader.php |
| 25: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/BaseModel.class.php |
| 26: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/CcBans.class.php |
| 27: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/CcCall.class.php |
| 28: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/CcCallerId.class.php |
| 29: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/CcCard.class.php |
| 30: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/CcDid.class.php |
| 31: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/CcDidDestination.class.php |
| 32: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/CcSipBuddies.class.php |
| 33: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/CcSpeedDial.class.php |
| 34: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/CcTariffGroup.class.php |
| 35: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/CcTrunk.class.php |
| 36: /comfi/www/php-lib/bell/Recharge.php |
| 37: /comfi/www/php-lib/bell/RechargeBase.php |
| 38: /comfi/www/php-lib/fin/Invoice.php |
| 39: /comfi/opt/php-lib/class/UserPhp70.php |
| 40: /comfi/opt/php-lib/class/User.php |
| 41: /comfi/www/php-lib/watch-lib-check.php |
| 42: /comfi/www/php-lib/bband/api.php |
| 43: /comfi/www/php-lib/bband/ContractOption.php |
| 44: /comfi/www/php-lib/sys/BaseLog.php |
| 45: /comfi/www/php-lib/sys/tell_a_friend.php |
| 46: /comfi/www/php-lib/sys/mail_lib.php |
| 47: /comfi/www/php-lib/user_funcs.inc |
| 48: /comfi/opt/php-lib/sys/authserver.inc.php |
| 49: /comfi/opt/php-lib/class/Account.php |
| 50: /comfi/www/php-lib/bell/coupon.php |
| 51: /comfi/opt/php-lib/sys/meta_info.php |
| 52: /comfi/www/php-lib/sys/session_track.php |
| 53: /comfi/www/php-lib/sys/left_menu.php |
| 54: /comfi/www/php-lib/spider.php |
| 55: /comfi/opt/php-lib/class/MCache.php |
| 56: /comfi/opt/php-lib/class/Agent.php |
| 57: /comfi/www/php-lib/l-conf.php |
| 58: /comfi/www/pl/export/assistbook.php |
| 59: /comfi/opt/php-lib/class/GeoIP.php |
| 60: /comfi/opt/php-lib/class/DBS.php |
| 61: /hb/lib.framework/Log/Log.php |
| 62: /hb/lib.framework/DB/Source.php |
| 63: /hb/lib.framework/DB/Engine.php |
| 64: /comfi/opt/php-lib/class/Config.php |
| 65: /hb/lib.framework/Cache/SHM.php |
| 66: /hb/lib.framework/Cache/SHM_APC.inc |
| 67: /comfi/opt/php-lib/class/DB.php |