- Dialing Codes
- Europe
- Germany
Germany
- 11:34AM, Saturday
- +49
How to call Germany from :
+ 49 + City Code + Local Number
Germany City Codes
T
| City Name | City Code(s) |
|---|---|
| Taarstedt | 4622 |
| Tabarz Thür Wald | 36259 |
| Tabarz/Thür. Wald | 36259 |
| Taben-Rodt | 6582 |
| Tacherting | 8621, 8622, 8628, 8634 |
| Tacherting- Peterskirchen | 8622 |
| Taching a. See | 8681, 8687 |
| Taching-Tengling | 8687 |
| Tackesdorf | 4332, 4872 |
| Täferrot | 7175, 7176 |
| Tagewerben | 3443 |
| Tagmersheim | 9094 |
| Talheim | 7133, 7464 |
| Talheim Kr Tuttlingen | 7464 |
| Talkau | 4156 |
| Talling | 6504 |
| Tambach-Dietharz Thür Wald | 36252 |
| Tambach-Dietharz/Thür. Wald | 36252 |
| Tamm | 7141 |
| Tangeln | 39007 |
| Tangerhütte | 3935 |
| Tangermünde | 39322 |
| Tangstedt | 40, 4101, 4109, 4535 |
| Tangstedt Bz Hamburg | 4109 |
| Tann | 8561, 8572, 8574 |
| Tann (Rhön) | 6681, 6682 |
| Tann Niederbay | 8572 |
| Tann Rhön | 6682 |
| Tanna | 36645, 36646, 37435 |
| Tanna b Schleiz | 36646 |
| Tanne | 39457 |
| Tannenberg | 3733, 37346 |
| Tannenbergsthal | 37465 |
| Tannenbergsthal Vogtl | 37465 |
| Tännesberg | 9655, 9659 |
| Tannhausen | 7964, 7966 |
| Tannheim | 8395 |
| Tannheim Württ | 8395 |
| Tantow | 33333 |
| Tapfheim | 9070 |
| Tappenbeck | 5366 |
| Tappendorf | 4871 |
| Tarbek | 4323, 4557 |
| Tarmstedt | 4283 |
| Tarnow | 38450, 38461, 38462 |
| Tarnow b Bützow | 38450 |
| Tarp | 4638 |
| Tarthun | 39268 |
| Tasdorf | 4321, 4394 |
| Tastrup | 461 |
| Tastungen | 36071 |
| Tating | 4862, 4863 |
| Tauberbischofsheim | 9341 |
| Tauberrettersheim | 9338 |
| Taucha | 341, 34298, 34441 |
| Taucha b Leipzig | 34298 |
| Tauche | 3366, 33674, 33675, 33677 |
| Tauer | 35601 |
| Taufkirchen | 89, 8622, 8630, 8638 |
| Taufkirchen (Vils) | 8081, 8084, 8086, 8705, 8742 |
| Taufkirchen Vils | 8084 |
| Taugwitz | 34463, 34467 |
| Taunusstein | 6128 |
| Taura | 3724, 37200 |
| Tauscha | 35208, 35240 |
| Tauscha b Großenhain | 35240 |
| Tautenburg | 36427 |
| Tautendorf | 36426, 36604 |
| Tautenhain | 36601 |
| Tawern | 6501 |
| Techelsdorf | 4347 |
| Techentin | 38727, 38736 |
| Tecklenburg | 5405, 5455, 5456, 5481, 5482 |
| Tecklenburg-Brochterbeck | 5455 |
| Tegau | 36648 |
| Tegernau | 7629 |
| Tegernau Baden | 7629 |
| Tegernheim | 941, 9403 |
| Tegernsee | 8022 |
| Teicha Sachs-Anh | 34606 |
| Teichel | 36743 |
| Teichland | 35601 |
| Teichwitz | 36603 |
| Teichwolframsdorf | 3661, 36623, 36624 |
| Teisendorf | 8654, 8656, 8662, 8666, 8686 |
| Teising | 8633, 8671 |
| Teisnach | 9921, 9923, 9929 |
| Teistungen | 36071 |
| Teldau | 38844 |
| Telgte | 2504 |
| Tellig | 6545 |
| Tellingstedt | 4838 |
| Teltow | 3328, 3329 |
| Temmels | 6584 |
| Temmen-Ringenwalde | 39881 |
| Temnitzquell | 33924 |
| Temnitztal | 3391, 33928 |
| Templin | 3987, 39882, 39883, 39885, 39886 |
| Tengen | 7733, 7736 |
| Teningen | 7641, 7663 |
| Tennenbronn | 7729 |
| Tensbüttel-Röst | 4835 |
| Tensfeld | 4557 |
| Terpt | 35456 |
| Teschendorf | 39603 |
| Teschenmoschel | 6364 |
| Tespe | 4133, 4176 |
| Tessenow | 38721, 38729 |
| Tessin | 38205 |
| Tessin b Rostock | 38205 |
| Tessin b. Boizenburg | 38844 |
| Testorf-Steinfort | 38424, 38822, 38871 |
| Tetenbüll | 4862, 4864, 4865 |
| Tetenhusen | 4339, 4624 |
| Teterow | 3996 |
| Tettau | 3574, 9269, 35755 |
| Tettau Kr Kronach | 9269 |
| Tettenweis | 8531, 8532, 8534 |
| Tettnang | 7528, 7542, 7543 |
| Teublitz | 9471 |
| Teuchern | 34443 |
| Teufelsmoor | 4796 |
| Teugn | 9405, 9448 |
| Teunz | 9655, 9671, 9677 |
| Teupitz | 33766 |
| Teuschnitz | 9268 |
| Teutleben | 3622 |
| Teutschenthal | 345, 34601 |
| Tewswoos | 38759 |
| Thaden | 4872 |
| Thaining | 8194 |
| Thale | 3947 |
| Thaleischweiler-Fröschen | 6334 |
| Thalfang | 6504 |
| Thalhausen | 2639 |
| Thalheim/Erzgeb. | 3721 |
| Thallichtenberg | 6381 |
| Thallwitz | 3425, 34263 |
| Thalmässing | 8463, 9173, 9174, 9405, 9453 |
| Thalwenden | 36083 |
| Thalwinkel | 34465 |
| Thandorf | 38875 |
| Thannhausen | 8281 |
| Thannhausen Schwab | 8281 |
| Thanstein | 9672, 9676, 9976 |
| Tharandt | 351, 35202, 35203 |
| Thedinghausen | 4204, 4233, 4258, 4294 |
| Theessen | 39223 |
| Theilenhofen | 9834 |
| Theilheim | 9303 |
| Theisbergstegen | 6381 |
| Theißen | 3441 |
| Theisseil | 961, 9602, 9657 |
| Thelkow | 38205 |
| Themar | 36873 |
| Theres | 9521, 9528 |
| Thermalbad Wiesenbad | 3733, 37369 |
| Thesenvitz | 3838 |
| Theuma | 3741, 37463 |
| Thielbeer | 39384, 39399 |
| Thiendorf | 35240, 35248, 35755 |
| Thierhaupten | 8271, 8276 |
| Thierschneck | 36421 |
| Thiersheim | 9232, 9233, 9235 |
| Thierstein | 9235, 9287 |
| Thießen | 34901, 34907 |
| Thiessow | 38308 |
| Thimmendorf | 36643 |
| Tholey | 6853, 6888 |
| Thomasburg | 5859 |
| Thomm | 6500 |
| Thonhausen | 3762, 34496 |
| Thörlingen | 6746 |
| Thörnich | 6507 |
| Thuine | 5902 |
| Thulendorf | 38204, 38209 |
| Thum | 37297 |
| Thum Sachs | 37297 |
| Thumby | 4352, 4355 |
| Thümmlitzwalde | 3437, 34321, 34382, 34385, 34386 |
| Thundorf i. UFr. | 9724 |
| Thüngen | 9360 |
| Thüngersheim | 9364 |
| Thür | 2652 |
| Thüringenhausen | 36370 |
| Thürkow | 39975, 39976 |
| Thurland | 34906 |
| Thurmansbang | 8504, 8544, 8554, 9907 |
| Thurnau | 9221, 9228, 9271 |
| Thurnau-Alladorf | 9271 |
| Thyrnau | 8501 |
| Tiddische | 5366 |
| Tiefenbach | 851, 871, 6761, 7582, 8509, 8546, 8705, 8706, 8709, 9673 |
| Tiefenbach Oberpf | 9673 |
| Tiefenbronn | 7234 |
| Tiefenort | 3695, 36963 |
| Tiefenthal | 6351, 6709 |
| Tielen | 4333 |
| Tielenhemme | 4803 |
| Tiengen Hochrhein | 7741 |
| Tilleda (Kyffhäuser) | 34651 |
| Timmaspe | 4392 |
| Timmendorfer Strand | 4503 |
| Timmenrode | 3947 |
| Tinningstedt | 4662 |
| Tirpersdorf | 3741, 37421, 37463 |
| Tirschenreuth | 9631, 9635, 9636, 9637, 9639 |
| Tissa | 36428 |
| Tiste | 4282 |
| Titisee-Neustadt | 7651, 7652, 7657 |
| Titting | 8421, 8423, 9147 |
| Tittling | 8504 |
| Tittmoning | 8623, 8683, 8684, 8687 |
| Titz | 2164, 2463 |
| Toddin | 3883 |
| Todenbüttel | 4874 |
| Todendorf | 4534 |
| Todenroth | 6763 |
| Todesfelde | 4558 |
| Todtenweis | 8237 |
| Todtmoos | 7674 |
| Todtnau | 7671, 7674, 7676 |
| Töging a. Inn | 8631, 8671 |
| Tolk | 4622 |
| Tollwitz | 3462 |
| Tömmelsdorf | 36482 |
| Tönisvorst | 2151, 2152, 2156, 2158 |
| Tonna | 36042 |
| Tonndorf | 36450 |
| Tönning | 4861, 4862 |
| Töpchin | 33769 |
| Töpen | 9295 |
| Topfstedt | 3636 |
| Töplitz | 33202 |
| Toppenstedt | 4173 |
| Torfhaus | 5320 |
| Torgau | 3421, 34222 |
| Torgelow | 3976 |
| Torgelow am See | 3991 |
| Torgelow b Ueckermünde | 3976 |
| Torgelow-Holländerei | 3976 |
| Tornau | 34243 |
| Tornau vor der Heide | 34906 |
| Tornesch | 4120, 4122 |
| Tornitz | 39291, 39298 |
| Törpin | 39996 |
| Tostedt | 4180, 4182, 4186 |
| Tosterglope | 5851, 5853 |
| Tottleben | 36043 |
| Traben-Trarbach | 6541 |
| Trabitz | 9644, 9648 |
| Train | 9444 |
| Traisen | 671 |
| Traitsching | 9467, 9963, 9971, 9974 |
| Tramm | 4156, 38722 |
| Trappenkamp | 4323 |
| Trappstadt | 9765 |
| Trassem | 6581 |
| Trassenheide | 38371 |
| Traunreut | 8621, 8667, 8669 |
| Traunstein | 861, 8662, 8664 |
| Trausnitz | 9604, 9655 |
| Trautskirchen | 9107 |
| Travenbrück | 4531, 4537 |
| Travenhorst | 4555, 4556 |
| Traventhal | 4551 |
| Trebatsch | 33674 |
| Trebbichau an der Fuhne | 34975 |
| Trebbin | 33731 |
| Trebel | 5848, 5882 |
| Treben | 34343 |
| Trebendorf | 35727, 35773 |
| Trebgast | 9203, 9227 |
| Trebitz | 34927 |
| Trebnitz | 3441, 34443 |
| Trebnitz b Müncheberg | 33477 |
| Trebra | 36379 |
| Trebsen Mulde | 34383 |
| Trebsen/Mulde | 3437, 34383 |
| Trebur | 6147 |
| Trechtingshausen | 6721 |
| Treffelstein | 9673, 9972 |
| Treffurt | 36923, 36926 |
| Treia | 4626 |
| Treis-Karden | 2672 |
| Tremsbüttel | 4531, 4532 |
| Trendelburg | 5671, 5675 |
| Trennewurth | 4851, 4857 |
| Trent | 38305, 38309 |
| Treplin | 33602 |
| Treseburg | 39456 |
| Treuchtlingen | 9142, 9143, 9146, 9833 |
| Treuen | 37468, 37606 |
| Treuen Vogtl | 37468 |
| Treuenbrietzen | 33204, 33747, 33748 |
| Triberg im Schwarzwald | 7722 |
| Tribsees | 38320 |
| Triebel/Vogtl. | 37430, 37434 |
| Triebes | 36622 |
| Triebischtal | 3521, 35244, 35245 |
| Triefenstein | 9395 |
| Triepkendorf | 39820 |
| Trier | 651 |
| Trierscheid | 2696 |
| Trierweiler | 651 |
| Triftern | 8536, 8561, 8562, 8574 |
| Triglitz | 33981, 33986 |
| Trimbs | 2654 |
| Trimport | 6562 |
| Trinum | 3496 |
| Trinwillershagen | 38225, 38227, 38324 |
| Trippstadt | 6306 |
| Triptis | 36482 |
| Trittau | 4154 |
| Trittenheim | 6507 |
| Tröbitz | 35326 |
| Tröbnitz | 36428 |
| Tröchtelborn | 36258 |
| Trochtelfingen | 7124, 7388 |
| Trochtelfingen Hohenz | 7124 |
| Trockenborn-Wolfersdorf | 36428 |
| Trogen | 9281, 9295 |
| Troisdorf | 228, 2241, 2246 |
| Troistedt | 3643 |
| Trollenhagen | 395 |
| Tromsdorf | 34467, 36373 |
| Tröndel | 4381, 4385 |
| Trossin | 3421, 34223, 34243 |
| Trossingen | 7425 |
| Tröstau | 9232, 9236 |
| Trostberg | 8621, 8622, 8623, 8629 |
| Trügleben | 3621 |
| Trulben | 6335 |
| Trunkelsberg | 8331, 8393 |
| Trusetal | 36840 |
| Tryppehna | 39221 |
| Tschernitz | 35600 |
| Tschirn | 9267, 9268 |
| Tübingen | 7071, 7073, 7472 |
| Tucheim | 39346 |
| Tuchenbach | 911 |
| Tülau | 5833 |
| Tümlauer Koog | 4862 |
| Tunau | 7673 |
| Tuningen | 7464 |
| Tuntenhausen | 8061, 8065, 8067 |
| Tuntenhausen-Schönau | 8065 |
| Türkenfeld | 8144, 8193 |
| Türkheim | 8245 |
| Türkheim Wertach | 8245 |
| Turnow-Preilack | 35601 |
| Tüßling | 8633, 8671 |
| Tussenhausen | 8268 |
| Tutow | 39999 |
| Tüttendorf | 4346 |
| Tüttleben | 3621 |
| Tuttlingen | 7461, 7462, 7464 |
| Tutzing | 8157, 8158, 8808 |
| Tützpatz | 3961, 39600 |
| Twedt | 4622 |
| Twieflingen | 5352, 5354 |
| Twist | 5935, 5936, 5944, 5946 |
| Twist-Schöninghsdorf | 5935 |
| Twistetal | 2993, 5631, 5695 |
| Twistringen | 4243, 4246, 4434, 4444 |
| Twistringen-Heiligenloh | 4246 |
| Tylsen | 39033 |
| Tyrlaching | 8623 |
Calling Cards
Save up to 90% on international phone calls
Rates from
Rates to
Rates from "Germany" to:
| Afghanistan | |
| Australia | |
| Cameroon | |
| Canada | |
| Ghana | |
| Guatemala | |
| India | |
| Peru | |
| Russia | |
| USA | |
| More Rates | |
Rates to "Germany" from:
| Afghanistan | |
| Australia | 1.0 |
| France | 1.0 |
| Germany | |
| Italy | |
| Norway | 1.0 |
| Switzerland | 1.0 |
| USA | 1.0 |
| USA - Hawaii | 2.0 |
| USA - Mobile | 1.0 |
| More Rates | |
Calling Cards & telecom service provided by ComFi.com.
SERVER pl.p @ d6-peer1 (d6-ca2) · SCRIPT /www/pl/export/assistbook.php
OVERALL PROFILER (top 12 shown) show all
| Longest Call (no single calls, top 12)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Block | Params | Time ms | Time% |
| PROFILER | FALSE | 143.3 | 100 |
|---|---|---|---|
| SQL_RUN | set names 'cp1251' | 0.3 | 0 |
| sql::run | SELECT id_country FROM bell.country WHERE cn2=%1 | 0.3 | 0 |
| sql::run | SELECT id_country FROM bell.country WHERE cn2=%1 | 0.3 | 0 |
| sql::all | select cn_to, cnt, amt from bell.dest_orig_top where cn_from=53 and cn_to>0 ... | 0.5 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 1.5 | 1 |
| DB::dbh | slave-db | 0.1 | 0 |
| DB::connect | slave-db | 0.8 | 1 |
| DB:run | select replace(replace(country,' ','-'),'---','-') cn from bell.country where id_country=53, [] | 1.1 | 1 |
| DB::dbh | db | 0.0 | 0 |
| DB::connect | db | 0.7 | 0 |
| SQL_ALL | select id_country_main, id_up, country, country_rus, cn2 from bell.country where id_country=50 | 0.3 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.3 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.3 | 0 |
| SQL_ALL | select id_country_main, id_up, country, country_rus, cn2 from bell.country where id_country=84 | 0.3 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.3 | 0 |
| SQL_ALL | select id_country_main, id_up, country, country_rus, cn2 from bell.country where id_country=72 | 0.3 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.3 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.3 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| SQL_ALL | select id_country_main, id_up, country, country_rus, cn2 from bell.country where id_country=156 | 0.3 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| sql::all | select cn_from, cnt, amt from bell.dest_orig_top where cn_to=53 and cn_from>0 ... | 0.5 | 0 |
| sql::all | select cn_from, 0, 0 from bell.dest_orig_top where cn_to=0 order by amt desc limit 10 | 0.5 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.3 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.3 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.3 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.3 | 0 |
| SQL_ALL | select id_country_main, id_up, country, country_rus, cn2 from bell.country where id_country=210 | 0.3 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| SQL_ALL | select id_country_main, id_up, country, country_rus, cn2 from bell.country where id_country=284 | 0.3 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
| DB:run | select round(min(o.rate+t.rate)-0.039,1) from bell.origination o, bell.termination t, bell.card_company cc wh... | 0.2 | 0 |
INCLUDED FILES
| 0: /comfi/www/pl/cmn/conf.php |
| 1: /comfi/opt/php-lib/reg-glob.php |
| 2: /comfi/www/php-lib/bell-include.php |
| 3: /comfi/opt/php-lib/mlib.php |
| 4: /comfi/opt/php-lib/class/A.php |
| 5: /comfi/www/php-lib/db-conn.php |
| 6: /comfi/www/php-lib/autoload.php |
| 7: /comfi/vendor/autoload.php |
| 8: /comfi/vendor/composer/autoload_real.php |
| 9: /comfi/vendor/composer/ClassLoader.php |
| 10: /comfi/vendor/composer/autoload_static.php |
| 11: /comfi/opt/php-lib/sql.debug.php |
| 12: /comfi/opt/php-lib/class/Profiler.php |
| 13: /comfi/opt/php-lib/sys/Profiler/On.php |
| 14: /comfi/opt/php-lib/tables.php |
| 15: /comfi/opt/php-lib/class/Proxy.php |
| 16: /comfi/www/php-lib/block.php |
| 17: /comfi/opt/php-lib/forms.php |
| 18: /comfi/opt/php-lib/sess.php |
| 19: /comfi/opt/php-lib/sys/Template.php |
| 20: /comfi/www/php-lib/bell/bell.php |
| 21: /comfi/opt/php-lib/class/Rate.php |
| 22: /comfi/www/php-lib/bell/card.php |
| 23: /comfi/www/php-lib/bell/cdr.php |
| 24: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/EasyLoader.php |
| 25: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/BaseModel.class.php |
| 26: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/CcBans.class.php |
| 27: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/CcCall.class.php |
| 28: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/CcCallerId.class.php |
| 29: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/CcCard.class.php |
| 30: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/CcDid.class.php |
| 31: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/CcDidDestination.class.php |
| 32: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/CcSipBuddies.class.php |
| 33: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/CcSpeedDial.class.php |
| 34: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/CcTariffGroup.class.php |
| 35: /comfi/www/php-lib/bell/Models/A2B/CcTrunk.class.php |
| 36: /comfi/www/php-lib/bell/Recharge.php |
| 37: /comfi/www/php-lib/bell/RechargeBase.php |
| 38: /comfi/www/php-lib/fin/Invoice.php |
| 39: /comfi/opt/php-lib/class/UserPhp70.php |
| 40: /comfi/opt/php-lib/class/User.php |
| 41: /comfi/www/php-lib/watch-lib-check.php |
| 42: /comfi/www/php-lib/bband/api.php |
| 43: /comfi/www/php-lib/bband/ContractOption.php |
| 44: /comfi/www/php-lib/sys/BaseLog.php |
| 45: /comfi/www/php-lib/sys/tell_a_friend.php |
| 46: /comfi/www/php-lib/sys/mail_lib.php |
| 47: /comfi/www/php-lib/user_funcs.inc |
| 48: /comfi/opt/php-lib/sys/authserver.inc.php |
| 49: /comfi/opt/php-lib/class/Account.php |
| 50: /comfi/www/php-lib/bell/coupon.php |
| 51: /comfi/opt/php-lib/sys/meta_info.php |
| 52: /comfi/www/php-lib/sys/session_track.php |
| 53: /comfi/www/php-lib/sys/left_menu.php |
| 54: /comfi/www/php-lib/spider.php |
| 55: /comfi/opt/php-lib/class/MCache.php |
| 56: /comfi/opt/php-lib/class/Agent.php |
| 57: /comfi/www/php-lib/l-conf.php |
| 58: /comfi/www/pl/export/assistbook.php |
| 59: /comfi/opt/php-lib/class/GeoIP.php |
| 60: /comfi/opt/php-lib/class/DBS.php |
| 61: /hb/lib.framework/Log/Log.php |
| 62: /hb/lib.framework/DB/Source.php |
| 63: /hb/lib.framework/DB/Engine.php |
| 64: /comfi/opt/php-lib/class/Config.php |
| 65: /hb/lib.framework/Cache/SHM.php |
| 66: /hb/lib.framework/Cache/SHM_APC.inc |
| 67: /comfi/opt/php-lib/class/DB.php |